Beschreibung
Anschlagseil EN 13414 – Form P-P
beiders. zylindrisch-kegelig verpresste Schlaufen
(langkonische Verpressung)
Nenn-Ø mm | WLL kg | Schlaufenlänge min. mm | Nutzlänge min. mm | |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 700 | 120 | 472 |
10 | 1.000 | 150 | 590 | |
12 | 1.500 | 180 | 708 | |
13 | 1.750 | 195 | 767 | |
14 | 2.000 | 210 | 826 | |
16 | 2.700 | 240 | 944 | |
18 | 3.150 | 270 | 1.062 | |
20 | 4.000 | 300 | 1.180 | |
22 | 5.000 | 330 | 1.298 | |
24 | 6.300 | 360 | 1.416 | |
26 | 7.000 | 390 | 1.534 | |
28 | 8.000 | 420 | 1.652 | |
32 | 11.000 | 480 | 1.888 | |
36 | 14.000 | 540 | 2.124 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.